Przewodnik po rozmiarach

 

Tabela konwersji rozmiarów

 

RO IT STANDARD FR US UK EU DE RU
36 38 XS 34 2 6 34 32 40
38 40 S 36 4 8 36 34 42
40 42 M 38 6 10 38 36 44
42 44 L 40 8 12 40 38 46
44 46 XL 42 10 14 42 40 48
46 48 XXL 44 12 16 44 42 50
48 50 XXXL 46 14 18 46 44 52
50 52 XXXXL 48 16 20 48 46 54

Obuwie

 

EU UK USA
35 2 5
36 3 6
37 4 7
38 5 8
39 6 9
40 7 10
41 8 11